News | Know Before You Go | Terminal Turmoil
Turmoil Over Terminals
Flying from Heathrow? Use the guides below to ensure you are travelling from the right terminal.
| B A Flights and Terminals | ||
| Destination | Terminal | Change |
| Aberdeen | Terminal 5 | |
| Abu Dhabi | Terminal 4 | |
| Abuja | Terminal 4 | |
| Accra | Terminal 4 | |
| Algiers | Terminal 5 | |
| Amsterdam | Terminal 5 | |
| Athens | Terminal 5 | |
| Bahrain | Terminal 4 | |
| Baltimore | Terminal 4 | |
| Bangalore | Terminal 4 | |
| Bangkok | Terminal 4 | Move to Terminal 3 early 09 |
| Barcelona | Terminal 1 | Move to Terminal 3 on 17th September |
| Basel | Terminal 5 | |
| Beijing | Terminal 4 | |
| Belgrade | Terminal 5 | |
| Berlin | Terminal 5 | |
| Boston | Terminal 4 | |
| Brussels | Terminal 5 | |
| Bucharest | Terminal 5 | |
| Budapest | Terminal 5 | |
| Buenos Airies | Terminal 4 | |
| Cairo | Terminal 4 | |
| Calcutta | Terminal 4 | |
| Calgary | Terminal 4 | |
| Cape Town | Terminal 4 | |
| Chennai | Terminal 4 | |
| Chicago (Hare) | Terminal 4 | |
| Copenhagen | Terminal 5 | |
| Dacca | Terminal 4 | |
| Dallas/Fort Worth | Terminal 4 | |
| DarEsSalaam | Terminal 4 | |
| Delhi | Terminal 4 | |
| Denver | Terminal 4 | |
| Detroit | Terminal 4 | |
| Doha | Terminal 4 | |
| Dubai | Terminal 4 | |
| Dusseldorf | Terminal 5 | |
| Edinburgh | Terminal 5 | |
| Entebbe | Terminal 4 | |
| Frankfurt | Terminal 5 | |
| Geneva | Terminal 5 | |
| Glasgow | Terminal 5 | |
| Grand Cayman | Terminal 4 | |
| Hamburg | Terminal 5 | |
| Helsinki | Terminal 1 | Move to Terminal 3 on 17th September |
| Houston | Terminal 4 | |
| Islamabad | Terminal 4 | |
| Istanbul | Terminal 5 | |
| Johannesburg | Terminal 5 | |
| Kiev | Terminal 5 | |
| Kuwait | Terminal 4 | |
| Lagos | Terminal 4 | |
| Larnaca | Terminal 5 | |
| Lisbon | Terminal 1 | Move to Terminal 3 on 17th September |
| Los Angeles | Terminal 5 | |
| Luanda | Terminal 4 | |
| Lusaka | Terminal 4 | |
| Lyon | Terminal 5 | |
| Madrid | Terminal 1 | Move to Terminal 3 on 17th September |
| Malaga | Terminal 5 | |
| Manchester | Terminal 5 | |
| Mauritius | Terminal 4 | |
| Mexico City | Terminal 4 | |
| Miami | Terminal 5 | |
| Milan (Linate) | Terminal 5 | |
| Milan (Malpensa) | Terminal 5 | |
| Montreal | Terminal 4 | |
| Moscow | Terminal 5 | |
| Mumbai | Terminal 4 | |
| Munich | Terminal 5 | |
| Muscat | Terminal 4 | |
| Nairobi | Terminal 4 | |
| Nassau | Terminal 4 | |
| New York (JFK) | Terminal 4 | |
| New York (Newark) | Terminal 4 | |
| Newcastle | Terminal 5 | |
| Nice | Terminal 1 | Move to Terminal 3 on 17th September |
| Oslo | Terminal 5 | |
| Paris (CDG) | Terminal 5 | |
| Philadelphia | Terminal 4 | |
| Phoenix | Terminal 4 | |
| Prague | Terminal 5 | |
| Providenciales | Terminal 4 | |
| Rio De Janeiro | Terminal 4 | |
| Rome (Fiumicino) | Terminal 5 | |
| San Francisco | Terminal 5 | |
| Sao Paulo | Terminal 4 | |
| Seattle (Tacoma) | Terminal 4 | |
| Shanghai | Terminal 4 | |
| Singapore | Terminal 4 | Move to Terminal 3 early 09 |
| Sofia | Terminal 5 | |
| St Petersburg | Terminal 5 | |
| Stockholm (Arlanda) | Terminal 5 | |
| Stuttgart | Terminal 5 | |
| Sydney | Terminal 4 | Move to Terminal 3 early 09 |
| Tel Aviv | Terminal 4 | |
| Tokyo | Terminal 5 | |
| Toronto | Terminal 4 | |
| Tripoli | Terminal 5 | |
| Vancouver | Terminal 5 | |
| Washington | Terminal 4 | |
| Zurich | Terminal 5 | |
| WHICH AIRLINE AT WHICH TERMINAL | ||
| Airline | Terminal | Change |
| Aer Lingus | Terminal 1 | |
| Aeroflot | Terminal 2 | Spring 2009 will move to Terminal 4 |
| Air Algerie | Terminal 2 | |
| Air Astana | Terminal 2 | |
| Air Canada | Terminal 3 | Will remain in Terminal 3 until 2012 |
| Air China | Terminal 3 | Will remain in Terminal 3 until 2012 |
| Air France | Terminal 2 | Spring 2009 will move to Terminal 4 |
| Air India | Terminal 3 | |
| Air Malta | Terminal 4 | |
| Air Mauritius | Terminal 3 | |
| Air New Zealand | Terminal 3 | Move to Terminal 1 on 10th June |
| Air Seychelles | Terminal 2 | |
| Alitalia | Terminal 2 | Spring 2009 will move to Terminal 4 |
| All Nippon Airways | Terminal 3 | Will remain in Terminal 3 until 2012 |
| American Airlines | Terminal 3 | |
| Asiana Airlines | Terminal 1 | |
| Atlas Blue | Terminal 2 | |
| Austrian | Terminal 2 | Move to Terminal 1 in November 2008 |
| Biman Bangladesh Airlines | Terminal 3 | |
| Bmi British Midland | Terminal 1 | |
| British Airways | See table below | |
| Cathay Pacific Airways | Terminal 3 | |
| Continental Airlines | Terminal 4 | |
| Croatia Airlines | Terminal 2 | Move to Terminal 1 in November 2008 |
| Cyprus Airways | Terminal 1 | |
| Czech Airlines | Terminal 2 | |
| Egyptair | Terminal 3 | |
| El Al Israel Airlines | Terminal 1 | |
| Emirates | Terminal 3 | |
| Etihad | Terminal 3 | |
| Ethiopian Airlines | Terminal 3 | |
| Eva Air | Terminal 3 | |
| Finnair | Terminal 1 | Moves to Terminal 3 on 17th September |
| Iberia | Terminal 2 | Moves to Terminal 3 on 17th September |
| Icelandair | Terminal 1 | |
| Iran Air | Terminal 3 | |
| Japan Airlines | Terminal 3 | |
| Kibris Turkish Airlines | Terminal 3 | |
| Korean Airways | Terminal 3 | Spring 2009 will move to Terminal 4 |
| KLM Royal Dutch Airlines | Terminal 4 | |
| Kuwait Airways | Terminal 3 | |
| Libyan Arab Airlines | Terminal 2 | |
| Lot Polish Airlines | Terminal 1 | |
| Lufthansa German Airlines | Terminal 2 | Move to Terminal 1 in November 2008 |
| Malaysia Airlines | Terminal 3 | |
| Middle East Airlines | Terminal 3 | |
| Pakistan International Airlines | Terminal 3 | |
| Qantas | Terminal 4 | Moves to Terminal 3 early 2009 |
| Qatar Airways | Terminal 3 | |
| Royal Air Maroc | Terminal 2 | |
| Royal Brunei Airlines | Terminal 3 | |
| Royal Jordanian Airlines | Terminal 3 | |
| SAS | Terminal 3 | Will remaining Terminal 3 until 2012 |
| Saudi Arabian Airlines | Terminal 3 | |
| Singapore Airlines | Terminal 3 | Will remain in Terminal 3 until 2012 |
| South African Airways | Terminal 1 | |
| Sri Lankan Airlines | Terminal 4 | |
| Swiss | Terminal 2 | Move to Terminal 1 in October 2008 |
| Syrian Arab Airlines | Terminal 2 | |
| TAP Air Portugal | Terminal 2 | Move to Terminal 1 in November 2008 |
| Tarom Romanian Airlines | Terminal 2 | |
| Thai Airways International | Terminal 3 | Will remain in Terminal 3 until 2012 |
| Tunisair | Terminal 2 | |
| Turkish Airlines | Terminal 3 | Move to Terminal One on 10th June |
| Turkmenistan Airlines | Terminal 3 | |
| United Airlines | Terminal 3 | Move to Terminal One on 10th June |
| Uzbekistan Airways | Terminal 2 | |
| Virgin Atlantic | Terminal 3 | |
| Yemenia Yemen Airways | Terminal 2 | |
Eight days parking at Heathrow costs from £39.95 in July with Airport Parking and Hotel.
For further information call Airport Parking and Hotels on 01342 859515 or visit www.aph.com
- Ends -
Press information
For further press information, please contact:
Sarah Falkingham / Stefanie Douch / Sam Crossfield
tel.: 020 7681 6272, e-mail: sarah@goshpr.co.uk / sam@goshpr.co.uk

